
ATX 2 2018
מפרט טכני: ATX 2 2018
Sizes | S,M,L,XL |
---|---|
Colors | Electric Blue/Orange/White, Matt/Black/Neon Red/Charcoal, Yellow/Electric Blue/Black |
Frame | ALUXX-Grade Aluminum |
Fork | SR Suntour XCT 26/27.5″, 100mm Travel |
Handlebar | Giant Sports Low , 31.8mm |
Stem | Giant Sport Alloy, 10 Degree |
Seatpost | SP-219N Alloy, 30.9x350mm |
Saddle | Contact Comfort (Neutral) |
Pedals | One-Piece Black PP, 9/16″ |
Shifters | Shimano EF40 |
Front Derailleur | Shimano Tourney |
Rear Derailleur | Shimano Tourney |
Brakes | Tektro TKB172 |
Brake Levers | Shimano EF41 |
Cassette | Shimano HG-200, 12×32 |
---|---|
Chain | KMC Z51 |
Crankset | ProWheel Flint, 42/32/24 |
Bottom Bracket | Cartridge |
Rims | Giant GX28 27.5X32H / 26x32H |
Hubs | Alloy, Sealed |
Spokes | Stainless 14G |
Tires | Giant Quickcross, 27.5×2.1/26×2.1 |
Weight | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All Giant bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
מוצרים נוספים רלוונטיים
מוצרים קשורים
מסלול טרייד-אין מהפכני
עד 80% זיכוי
על האופניים הישנים שלך
מחירון אטרקטיבי
מחירון מתועדף לאופניים חדשים
תנאי תשלום
עד 36 תשלומים ללא ריבית